Бензогенератор ECO PE-4001RS
20.00 руб.
Генератор бензиновый ECO PE-4001RS для энергообеспечения частного дома, дачного участка, гаражного оборудования и т.д. Блок AVR для стабильного напряжения. Защита от низкого уровня масла. Защита от перегрузки. Жёсткая рама. Низкий уровень шума. Цифровой вольтметр. Материал обмотки в электростанции PE-4001RS – алюминий.
Характеристики
| Вид инструмента | генератор |
| Тип электростанции | бензиновая |
| Виды розеток (разъемов) | 2х230Вх16А, 1х12Вх8.3А |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP23 |
| Напряжение питающей сети | |
| 230 В | есть |
| Генератор | |
| Тип генератора (альтернатора) | синхронный |
| Вариант исполнения | открытый |
| Материал обмотки альтернатора | алюминий |
| Максимальная мощность 230 В | 2,8 кВт |
| Номинальная мощность 230 В | 2,5 кВт |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,87 cos ϕ |
| Двигатель | |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Производитель двигателя | Eco |
| Модель двигателя | 170F |
| Объем двигателя | 210 см3 |
| Мощность двигателя | 7 л.с |
| Мощность двигателя | 5,2 кВт |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Объем масла в картере | 0,6 л |
| Номинальный расход топлива, время работы | расход 1,9 л/ч при 75% нагрузке, время работы 7,8 ч |
| Система запуска | |
| Ручной стартер | есть |
| Особенности | |
| Система стабилизации напряжения (AVR) | есть |
| Выход постоянного тока 12 В | есть |
| Наличие цифрового дисплея | есть |
| Вольтметр | цифровой |
| Защитное отключение при низком уровне масла | есть |
| Защитное отключение при перегрузке | есть |
| Габариты | |
| Вес нетто | 38 кг |
Задать вопросы, заказать или забронировать пилу на прокат можно по телефонам:
+375 (29) 884-64-51 — Ржаная, 18
+375 (33) 691-691-6 — Победы, 22
+375 (33) 353-95-39 — для юр. лиц




